Uitstroom uit de Ziektewet
Vangnetcategorie | 2014 | 2013 |
Zwangerschap | 75.500 | 75.400 |
Uitzendkrachten | 24.400 | 33.500 |
Flex overig (stagiaires, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden) | 7.400 | 1.300 |
Ontslag (einde dienstverband) | 39.300 | 37.900 |
Zieke werklozen | 83.100 | 72.500 |
Vrijwillig verzekerden | 5.100 | 6.000 |
Overig | 35.100 | 40.400 |
| | |
Totaal | 269.900 | 267.000 |
In 2014 was 90,2% van de vangnetters binnen 104 weken hersteld. De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.